產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心

線性5度降溫控制箱
簡要描述:
線性5度降溫控制箱也叫溫度變化試驗(yàn)箱,是一臺要求溫度升降溫可快速變化做試驗(yàn)的設(shè)備,不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶的使用要求與試驗(yàn)條件想變就變.
線性5度降溫控制箱也叫溫度變化試驗(yàn)箱,是一臺要求溫度升降溫可快速變化做試驗(yàn)的設(shè)備,不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶的使用要求與試驗(yàn)條件想變就變。
線性5度降溫控制箱參數(shù):
產(chǎn)品&規(guī)范  | 廠商名稱  | 高溫  | 低溫  | 溫變率  | 循環(huán)數(shù)  | 循環(huán)時(shí)間  | 備注  | 
MIL-STD-2164、GJB-1032-90  | ——  | 工作極限溫度  | 工作極限溫度  | 5℃/min  | 10~12  | 3h20min  | ——  | 
MIL-344A-4-16  | 設(shè)備或系統(tǒng)  | 71℃  | -54℃  | 5℃/min  | 10  | ——  | ——  | 
MIL-2164A-19  | ——  | 工作極限溫度  | 工作極限溫度  | 10℃/min  | 10  | ——  | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到*定溫度10℃時(shí)  | 
NABMAT-9492  | 設(shè)備或系統(tǒng)  | 55℃  | -53℃  | 15℃/min  | 10  | ——  | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到*定溫度5℃時(shí)  | 
GJB/Z34-5.1.6  | 組件  | 85℃  | -55℃  | 15℃/min  | ≧25  | ——  | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間  | 
GJB/Z34-5.1.6  | 設(shè)備或系統(tǒng)  | 70℃  | -55℃  | 5℃/min  | ≧10  | ——  | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間  | 
筆記本電腦  | 主板廠商  | 85℃  | -40℃  | 15℃/min  | ——  | ——  | ——  | 
東莞市愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的快速溫度變化箱與溫度變化試驗(yàn)箱溫度范圍有-70℃~150℃及-40℃~150℃兩個(gè)溫度范圍供大家選擇,尺寸大小也有眾多尺寸及容量供大家挑選,溫變率從1~20℃/min、線性或非線性隨顧客*定。
打印當(dāng)前頁
免費(fèi)咨詢:0769-81015056
發(fā)郵件給我們:apkjyzq@foxmail.com