產品目錄
Products
半導體高低溫沖擊試驗箱
簡要描述:
半導體高低溫沖擊試驗箱與高低溫沖擊試驗機是同款同功能同設計的試驗機,由于部分客戶在做測試時用低溫沖擊試驗功能多于高溫沖擊試驗,所以他們則稱它為低溫沖擊試驗機或者低溫沖擊機,當然也可以縮短叫沖擊試驗機。
半導體高低溫沖擊試驗箱主要用于對工業電工、電器、電子等成品或半成品做低溫時溫度瞬間變化的氣候條件下的適應性試驗,如從零下10度沖擊到零下20度或者零下40度,更低的可以做到零下55度或者零下65度。準確的來說應該是可以做零下65度至高溫150度中間的任意溫度范圍沖擊試驗,為什么這范圍中會出現高溫呢,而它卻只叫低溫沖擊試驗機,因為高溫系統成本對于廠家來說并不高,所以在客戶不拒絕的情況一般都會匹配上給顧客,因為這樣會使工業產品擁有更多可做的沖擊范圍,對工業產品的物理以及其它相關性能可以更加真實的進行測試,通過此試驗機測試后,通過結果可以判斷產品的性能是否能夠達到預想的要求,以便供工業產品的品質改進、結構設計、性能檢定及出廠檢驗等等。
工作室尺寸 (深*寬*高)mm | 功率 | 樣品區承重 | 溫度范圍 | |||||
AP-CJ-50L | 350*350*400 | 15KW | 30kg | -40℃~150℃;-55℃~150℃;-65℃~150℃ | ||||
AP-CJ-80L | 400*500*400 | 17KW | 30kg | |||||
AP-CJ-250L | 600*700*600 | 21KW | 50kg | |||||
AP-CJ-010 | 1000*1000*1000 | 24KW | 60kg | |||||
注:其他特殊尺寸或溫度可根據客戶要求定做,設備以實物為準。 | ||||||||
溫度特性 | 溫度波動度 | ±1℃ | 溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | 溫度恢復時間 | ≤5min | |||||
試品轉移時間 | ≤15min | 噪音 | ≤65dB | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 1.5mm冷軋鋼板環保烤漆。 | ||||||
內箱材質 | 優質1.2mm日標SUS304、SUS316拉絲或鏡面不銹鋼 | |||||||
保溫材質 | 玻璃纖維 (即使在-80℃的情況下箱體外表也無凝露現象)。 | |||||||
箱內隔板 | 不銹鋼材質,可輕松承重50KG | |||||||
安全保障 | 超溫保護 | 欠相缺相保護 | 漏電保護 | 快速熔斷保護 | 線路保險絲及全護套式端子 | |||
接地保護 | 過電流保護 | 壓縮機高低壓保護 | 壓縮機過熱保護 | 壓縮機過電流保護 | ||||
箱體規格 | 外殼 | 1.5mm厚冷軋鋼板 | ||||||
顏色 | 乳白色環??酒幔蛇x其他顏色) | |||||||
內膽 | 1.2mmSUS304不銹鋼拉絲板 | |||||||
保溫層 | 100mm超細保溫玻璃棉,高溫低溫箱體外部無發燙和凝露 | |||||||
箱體隔層 | 兩層不銹鋼網狀結構,可隨意調節高度。 | |||||||
硅膠條 | 抗老化高溫硅膠條可耐400℃高溫和-180℃低溫 | |||||||
照明 | 節能照明,能清楚看到箱體內試驗產品情況 | |||||||
鉸鏈 | 不銹鋼材質 | |||||||
本設備滿足 | GBT 2423.1-2008 | 電工電子產品環境試驗 第2部分試驗方法 試驗A 低溫 | ||||||
GBT 2423.2-2008 | 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 | |||||||
GBT 2423.4-2008 | 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db: 濕熱循環. | |||||||
GBT 2423-3-2006 | 電工電子產品環境試驗 恒定濕熱 | |||||||
GBT 10592-1989 | 高低溫試驗箱 技術條件 | |||||||
以上高低溫冷熱沖擊試驗箱由愛佩公司提供報價、合同、出貨、產品合格證、保修卡、使用說明書、電氣原理圖、制冷系統圖及儀表說明書等相關資料。 | ||||||||
本公司所有報價設備包括免費運輸、送貨上門,免費安裝調試及培訓,實行三包,一年保修,*身免費提供技術服務。 |